Govinda Био кестенови люспи, 200 g
100% чисти кестенови люспи
€ 7,89
(€ 39,45 / kg, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Без глутен
- Без добавена захар
- Леко сладък вкус
Описание
Естествената сладост на кестените прави тези кестенови люспи невероятно ароматни и вкусни. Нежните люспи се топят нежно на езика. Насладете им се в мюслито си или просто самостоятелно.
- Без глутен
- Без добавена захар
| Арт.-№: | GOV-121 |
|---|---|
| Съдържание: | 200 g |
| EAN: | 4038507002155 |
| Номер на производителя: | H121 |
| Марки: | Govinda |
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без глутен |
| Характеристики на продукта: | Без добавена захар, Веган, Вегетарианско, Без глутен |
| Може да съдържа следи от: | H – черупкови плодове, N – сусам, P – лупина |
| Инструкции за съхранение: | Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина., След отваряне съхранявайте в хладилник |
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г |
|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1428 / 341 kJ / ккал |
| Мазнини | 1,5 г |
| от които Наситени мазнини | 0,3 г |
| Въглехидрати | 69 г |
| от които Захар | 24 г |
| Фибри | 11 г |
| Протеини | 7 г |
| Сол | <0,1 г |
Съдържание
100 % кестенови люспи[1]
- от контролирано биологично земеделие
Правна информация
| Отговорна компания за храни: | Govinda Natur GmbH, Joseph-Monier-Straße 12, 67433, Neustadt an der Weinstraße, Германия, www.govinda-natur.de |
|---|
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Govinda Био кестенови люспи
5,0 от 5 звезди
| 5 звезди | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
- Все още няма отзиви.
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 79,90
-
Безплатно
връщане Повече от 6.150 продукта
Сигурно плащане
със SSL-криптиране