Hempions Hempions Bio Hemp Flips Trio
Снакс без угризения
€ 44,85 € 49,35 -9%
(€ 42,71 / kg, Всички цени са с ДДС.
Характеристики:
- 100% био
- Ниско съдържание на мазнини
- 3 вкуса
Описание
Хрупкав снакс от 100% натурални био съставки. Лентите от леща, царевица и конопено семе са богати на протеин и фибри. Освен това съдържат по-малко мазнини в сравнение със сходни продукти. Завършени с опушена био подправка от червен пипер.
- Натурален снакс от леща, царевица & 20% конопено семе
- 100% био
- 17% протеин & 15% фибри
- С магнезий & омега-3 мастни киселини
- Без глутен, веган & без захар, изкуствени аромати и подобрители на вкуса
- Ниско съдържание на мазнини
| Арт.-№: | HEMP-FLIP-TRIO-15X70-bundle |
|---|---|
| Съдържание: | 1.050 g |
| Марки: | Hempions |
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без глутен |
| Характеристики на продукта: | Без подобрители на вкуса, Без изкуствени аромати, Веган, Вегетарианско, Без глутен |
| Може да съдържа следи от: | E - Фъстъци |
Съдържание
Bio Hemp Flips Cheazy
Леща[1], царевица[1], 20 % Hanfsamen[1], Sonnenblumenöl[1], Hefeflocken[1], оризово брашно[1], морска сол
- от контролирано биологично земеделие
Bio Hemp Flips Smoky Paprika
Леща[1], царевица[1], 20 % Hanfsamen[1], Sonnenblumenöl[1], морска сол, Paprikapulver[1], 0,8 % geräuchertes Paprikapulver[1], Knoblauchpulver[1], лук на прах[1]
- от контролирано биологично земеделие
Bio Hemp Flips Sea Salt
Хранителна стойност
Bio Hemp Flips Cheazy
| Хранителна стойност | на 100 г | на 70 г |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1758 / 420 kJ / ккал | 1235 / 295 kJ / ккал |
| Мазнини | 18 г | 13 г |
| от които Наситени мазнини | 1,3 г | 0,9 г |
| Въглехидрати | 37 г | 26 г |
| от които Захар | 0,7 г | 0,5 г |
| Фибри | 16 г | 11 г |
| Протеини | 18 г | 13 г |
| Сол | 1,61 г | 1,13 г |
Bio Hemp Flips Smoky Paprika
| Хранителна стойност | на 100 г | на 70 г |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1930 / 461 kJ / ккал | 1352 / 323 kJ / ккал |
| Мазнини | 25 г | 18 г |
| от които Наситени мазнини | 1,8 г | 1,3 г |
| Въглехидрати | 34 г | 24 г |
| от които Захар | 1,3 г | 0,9 г |
| Фибри | 15 г | 11 г |
| Протеини | 17 г | 12 г |
| Сол | 1,5 г | 1,05 г |
Bio Hemp Flips Sea Salt
| Хранителна стойност | на 100 г | на 70 г |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1767 / 422 kJ / ккал | 1235 / 295 kJ / ккал |
| Мазнини | 19 г | 13 г |
| от които Наситени мазнини | 1,3 г | 0,9 г |
| Въглехидрати | 38 г | 27 г |
| от които Захар | 0,7 г | 0,5 г |
| Фибри | 16 г | 11 г |
| Протеини | 17 г | 12 г |
| Сол | 1,48 г | 1,04 г |
Съставки
Bio Hemp Flips Cheazy
| Съставки | на 100 г | на 70 г |
|---|---|---|
| желязо | 1,6 mg | 1,1 mg |
| Цинк | 1,8 mg | 1,3 mg |
| Магнезий | 115 mg | 80,5 mg |
| Омега-3 мастни киселини | 1,7 g | 1,2 g |
Bio Hemp Flips Smoky Paprika
| Съставки | на 100 г | на 70 г |
|---|---|---|
| желязо | 1,6 mg | 1,1 mg |
| Цинк | 1,8 mg | 1,3 mg |
| Магнезий | 115 mg | 80,5 mg |
| Омега-3 мастни киселини | 1,7 g | 1,2 g |
Bio Hemp Flips Sea Salt
| Съставки | на 100 г | на 70 г |
|---|---|---|
| желязо | 1,6 mg | 1,1 mg |
| Цинк | 1,8 mg | 1,3 mg |
| Магнезий | 115 mg | 80,5 mg |
| Омега-3 мастни киселини | 1,7 g | 1,2 g |
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Hempions Bio Hemp Flips Trio
От нашия блог:
Открийте Ayurveda101:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 79,90
-
Безплатно
връщане Повече от 6.150 продукта
Сигурно плащане
със SSL-криптиране